News Column

2012 London Olympics Medal Table Day 2

July 30, 2012

Following is Day 2 Olympic medal table on Sunday (tabulated under gold, silver, bronze and total medals):

China 6 4 2 12

United States 3 5 3 11

Italy 2 3 2 7

South Korea 2 1 2 5

France 2 1 1 4

DPR Korea 2 0 1 3

Kazakhstan 2 0 0 2

Australia 1 1 1 3

Brazil 1 1 1 3

Hungary 1 1 1 3

Netherlands 1 1 0 2

Russia 1 0 3 4

Georgia 1 0 0 1

South Africa 1 0 0 1

Japan 0 2 3 5

Britain 0 1 1 2

Colombia 0 1 0 1

Cuba 0 1 0 1

Poland 0 1 0 1

Romania 0 1 0 1

Chinese Taipei 0 1 0 1

Azerbaijan 0 0 1 1

Belgium 0 0 1 1

Canada 0 0 1 1

Moldova 0 0 1 1

Norway 0 0 1 1

Serbia 0 0 1 1

Slovakia 0 0 1 1

Ukraine 0 0 1 1

Uzbekistan 0 0 1 1

(c) 2012 Xinhua News Agency - CEIS. Provided by ProQuest LLC. All rights Reserved.



Source: Copyright Xinhua News Agency - CEIS 2012


Story Tools